掲載状況
このサイトは、まだ全国を網羅していません。 載っていない自治体は「募集が無い」のではなく、まだ集められていないだけです。 どこまで進んでいるかを隠さずに出しておきます。自分の都道府県を当てにしてよいかは、この表で判断してください。
都道府県別
「収集」が「登録」より少ないところは、まだ日程を集めきれていません。 最終確認は、その都道府県で最後に公式を確認した日です。
| 都道府県 | 登録 (団体) | 収集 (団体) | 区分 (件) | 受付中 (件) | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 157 | 157 | 1631 | 120 | 2026年10月7日 |
| 青森県 | 26 | 26 | 284 | 6 | 2026年10月6日 |
| 岩手県 | 25 | 25 | 371 | 16 | 2026年10月7日 |
| 宮城県 | 25 | 25 | 382 | 9 | 2026年9月28日 |
| 秋田県 | 17 | 17 | 227 | 8 | 2026年10月2日 |
| 山形県 | 29 | 29 | 361 | 12 | 2026年10月7日 |
| 福島県 | 39 | 39 | 355 | 18 | 2026年10月7日 |
| 茨城県 | 43 | 43 | 514 | 5 | 2026年10月7日 |
| 栃木県 | 21 | 21 | 259 | 10 | 2026年10月7日 |
| 群馬県 | 29 | 29 | 326 | 10 | 2026年10月7日 |
| 埼玉県 | 66 | 66 | 1060 | 45 | 2026年10月7日 |
| 千葉県 | 50 | 50 | 886 | 17 | 2026年10月7日 |
| 東京都 | 52 | 51 | 851 | 49 | 2026年9月26日 |
| 神奈川県 | 24 | 24 | 665 | 20 | 2026年10月5日 |
| 新潟県 | 23 | 23 | 547 | 25 | 2026年10月5日 |
| 富山県 | 13 | 13 | 320 | 17 | 2026年10月5日 |
| 石川県 | 16 | 16 | 409 | 45 | 2026年10月5日 |
| 福井県 | 12 | 12 | 231 | 18 | 2026年9月26日 |
| 山梨県 | 16 | 16 | 272 | 9 | 2026年10月5日 |
| 長野県 | 74 | 74 | 765 | 17 | 2026年9月21日 |
| 岐阜県 | 27 | 27 | 648 | 14 | 2026年10月5日 |
| 静岡県 | 30 | 29 | 804 | 18 | 2026年10月5日 |
| 愛知県 | 44 | 43 | 1065 | 48 | 2026年9月26日 |
| 三重県 | 23 | 22 | 386 | 6 | 2026年10月5日 |
| 滋賀県 | 15 | 15 | 367 | 17 | 2026年9月14日 |
| 京都府 | 21 | 21 | 442 | 31 | 2026年10月5日 |
| 大阪府 | 44 | 44 | 788 | 26 | 2026年10月6日 |
| 兵庫県 | 43 | 43 | 845 | 78 | 2026年10月5日 |
| 奈良県 | 18 | 18 | 300 | 14 | 2026年9月26日 |
| 和歌山県 | 18 | 18 | 273 | 11 | 2026年10月5日 |
| 鳥取県 | 14 | 14 | 175 | 20 | 2026年10月5日 |
| 島根県 | 11 | 11 | 251 | 19 | 2026年10月5日 |
| 岡山県 | 21 | 21 | 439 | 16 | 2026年10月5日 |
| 広島県 | 20 | 20 | 379 | 13 | 2026年10月5日 |
| 山口県 | 18 | 18 | 435 | 34 | 2026年10月5日 |
| 徳島県 | 13 | 13 | 183 | 6 | 2026年10月5日 |
| 香川県 | 13 | 13 | 233 | 13 | 2026年10月5日 |
| 愛媛県 | 16 | 16 | 424 | 27 | 2026年10月6日 |
| 高知県 | 16 | 16 | 235 | 12 | 2026年10月6日 |
| 福岡県 | 43 | 43 | 514 | 11 | 2026年10月6日 |
| 佐賀県 | 17 | 17 | 249 | 20 | 2026年9月26日 |
| 長崎県 | 21 | 21 | 374 | 11 | 2026年10月6日 |
| 熊本県 | 32 | 32 | 379 | 13 | 2026年10月6日 |
| 大分県 | 16 | 16 | 282 | 11 | 2026年10月6日 |
| 宮崎県 | 17 | 17 | 230 | 7 | 2026年10月6日 |
| 鹿児島県 | 30 | 30 | 412 | 21 | 2026年10月6日 |
| 沖縄県 | 18 | 18 | 233 | 3 | 2026年10月6日 |
← 表は横にスクロールできます(都道府県名は固定されます)
どこまで広げるつもりか
都道府県と全市区町村(1,768団体)まで広げます。 都道府県47と、市・町・村・特別区のすべてです。組合や広域連合はこの数に入れず、別に集めています。
町村も入れます。2026年9月24日に決めました。 それまでは市と特別区までで打ち止めにする方針で、 「公式発表を一つずつ確認する手間が追いつかない」ことを理由にしていました。 町村1つから見つかる試験は市の4割ほどですが、 その町を受けたい人にとっては、そこに出ているかどうかがすべてです。
収集は規模の大きい自治体から進めています。受験者の多い団体から先に埋めたほうが、 同じ手間で多くの人の役に立つためです。 数を増やすより、載っているものが正しい状態を保つほうを優先するのは変えていません。
この表で答えられないこと
「収集」に入っている団体でも、その団体の全区分が揃っているとは限りません。 年度の途中で追加される試験があり、公式が発表するまで当サイトには出せません。 各団体のページの最終確認日を見てください。
「登録」に入っていない団体は、この表に行がありません。 日本には1,700を超える市区町村があり、その多くはまだ着手できていません。 いま載っている1376団体が全国のすべてではありません。