北海道の公務員試験日程
北海道でいま申し込める・これから受付が始まる試験を373件掲載しています(うち受付中 120件)。すべて各実施機関の公式発表を確認した日程です。
北海道内の市区町村を探す
その名前の自治体は、この一覧にありません。
市区町村(147団体)
一部事務組合・広域連合(9団体)
地図から選ぶ
色が付いている市区町村は日程を載せている147団体です。押すとその団体のページへ進みます。 薄い色はまだ収集していない32団体です。 「収集していない」は、その自治体が募集していないという意味ではありません。
いま申し込める試験(120件)
残り90件を表示 閉じる
これから受付が始まる試験(6件)
北海道の市を比べる(147団体)
人口の多い順。すべて公表値そのままで、当サイトで割った数はありません。 団体名を押すと、その団体の詳しい数字(順位・出どころ・時点)が見られます。
| 団体 | 人口人 | 面積km² | 市道km | 林野率% | 財政力指数 | 経常収支% | 女性管理職% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,955,678 | 1,121.26 | 5,305.9 | 60.9 | 0.70 | 98.0 | 文 |
| 旭川市 | 316,183 | 747.66 | 2,104.5 | 53.2 | 0.53 | 96.2 | 15.1 |
| 函館市 | 236,515 | 677.82 | 1,309.6 | 81.9 | 0.48 | 95.1 | 22.7 |
| 苫小牧市 | 165,590 | 561.66※ | 1,037.7 | 58.4 | 0.75 | 89.7 | 文 |
| 帯広市 | 160,810 | 619.34 | 1,410.9 | 38.4 | 0.60 | 91.1 | 16.0 |
| 釧路市 | 154,271 | 1,363.26 | 1,264.4 | 76.0 | 0.45 | 95.7 | 20.3 |
| 江別市 | 118,055 | 187.38 | 776.7 | 10.2 | 0.52 | 91.2 | 14.5 |
| 北見市 | 110,046 | 1,427.41 | 1,787.8 | 66.3 | 0.44 | 98.8 | 文 |
| 小樽市 | 104,432 | 243.87 | 588.6 | 65.0 | 0.47 | 95.0 | 文 |
| 千歳市 | 97,355 | 594.50※ | 749.6 | 53.6 | 0.71 | 88.8 | 15.7 |
| 室蘭市 | 74,855 | 81.01 | 444.7 | 46.5 | 0.62 | 89.9 | — |
| 岩見沢市 | 74,204 | 481.02 | 1,095.8 | 33.3 | 0.38 | 99.5 | 18.1 |
| 恵庭市 | 70,446 | 294.65※ | 530.2 | 66.8 | 0.59 | 96.4 | 15.5 |
| 石狩市 | 57,143 | 722.33 | 746.2 | 72.5 | 0.55 | 94.3 | 10.0 |
| 北広島市 | 56,495 | 119.05 | 409.2 | 37.2 | 0.62 | 96.7 | 13.3 |
| 登別市 | 43,615 | 212.21 | 298.6 | 81.8 | 0.47 | 97.9 | 文 |
| 北斗市 | 42,810 | 397.44 | 487.4 | 75.9 | 0.48 | 90.0 | — |
| 滝川市 | 36,515 | 115.90 | 453.7 | 11.3 | 0.39 | 90.4 | — |
| 網走市 | 32,199 | 470.84 | 580.3 | 33.6 | 0.45 | 96.4 | 6.2 |
| 伊達市(北海道) | 31,208 | 444.21※ | 564.2 | 70.6 | 0.38 | 91.8 | — |
| 稚内市 | 30,336 | 761.42 | 776.6 | 57.3 | 0.40 | 92.7 | 文 |
| 七飯町 | 27,139 | 216.75 | 312.0 | 58.8 | 0.45 | 88.8 | 13.6 |
| 名寄市 | 24,742 | 534.86 | 737.6 | 62.5 | 0.27 | 97.2 | 18.6 |
| 根室市 | 22,468 | 502.65 | 326.7 | 47.6 | 0.34 | 89.3 | — |
| 紋別市 | 19,760 | 830.67※ | 527.5 | 78.0 | 0.34 | 79.0 | — |
| 富良野市 | 19,624 | 600.71 | 672.0 | 67.1 | 0.36 | 91.2 | 10.9 |
| 美唄市 | 18,427 | 277.69 | 503.4 | 43.3 | 0.26 | 92.5 | — |
| 釧路町 | 18,380 | 252.04※ | 287.6 | 81.0 | 0.50 | 94.2 | 17.5 |
| 深川市 | 18,329 | 529.42 | 693.9 | 59.4 | 0.26 | 85.8 | 33.9 |
| 留萌市 | 18,169 | 297.81 | 217.5 | 88.9 | 0.32 | 99.4 | 5.1 |
| 芽室町 | 17,773 | 513.76 | 922.9 | 40.5 | 0.48 | 89.9 | 15.0 |
| 遠軽町 | 17,646 | 1,332.45※ | 635.7 | 84.6 | 0.26 | 89.7 | 3.8 |
| 美幌町 | 17,329 | 438.41 | 485.2 | 60.6 | 0.36 | 86.6 | 13.5 |
| 倶知安町 | 17,120 | 261.34 | 268.0 | 72.8 | 0.70 | 86.1 | — |
| 余市町 | 16,954 | 140.62 | 216.6 | 66.2 | 0.34 | 88.2 | 0.0 |
| 士別市 | 16,440 | 1,119.22 | 836.9 | 74.6 | 0.25 | 96.9 | 23.2 |
| 砂川市 | 15,231 | 78.68 | 238.8 | 36.5 | 0.30 | 89.2 | 12.8 |
| 当別町 | 15,113 | 422.86 | 480.8 | 62.6 | 0.37 | 93.9 | 2.5 |
| 白老町 | 15,095 | 425.63 | 440.4 | 81.0 | 0.38 | 89.8 | — |
| 八雲町 | 14,514 | 956.08 | 476.9 | 82.0 | 0.30 | 86.3 | — |
| 別海町 | 13,964 | 1,317.17 | 1,175.3 | 39.0 | 0.31 | 92.7 | 15.1 |
| 森町(北海道) | 13,582 | 368.79 | 257.9 | 74.8 | 0.32 | 87.5 | 4.3 |
| 芦別市 | 11,243 | 865.04 | 331.2 | 83.7 | 0.25 | 90.0 | 文 |
| 浦河町 | 11,231 | 694.30 | 230.5 | 81.3 | 0.29 | 83.8 | — |
| 岩内町 | 10,913 | 70.60 | 108.4 | 80.4 | 0.30 | 93.7 | 12.1 |
| 日高町(北海道) | 10,904 | 992.07 | 402.1 | 76.6 | 0.25 | 93.1 | — |
| 栗山町 | 10,653 | 203.93 | 302.7 | 50.8 | 0.29 | 95.9 | — |
| 斜里町 | 10,513 | 737.13 | 497.3 | 58.0 | 0.33 | 89.9 | — |
| 長沼町 | 9,937 | 168.52 | 464.2 | 10.9 | 0.30 | 82.1 | 22.7 |
| 東神楽町 | 9,775 | 68.50 | 253.4 | 20.9 | 0.36 | 78.5 | — |
| 上富良野町 | 9,706 | 237.10 | 412.1 | 49.4 | 0.30 | 88.3 | — |
| 美瑛町 | 9,283 | 676.78 | 655.5 | 52.9 | 0.22 | 86.8 | — |
| 清水町(北海道) | 8,755 | 402.25 | 634.3 | 44.4 | 0.32 | 88.5 | 19.1 |
| 東川町 | 8,673 | 247.30 | 238.8 | 69.9 | 0.24 | 78.2 | — |
| 赤平市 | 8,464 | 129.88 | 161.0 | 71.3 | 0.18 | 98.1 | — |
| 厚岸町 | 8,195 | 739.12※ | 331.7 | 69.3 | 0.23 | 92.1 | 24.1 |
| 南幌町 | 7,933 | 81.36 | 267.1 | 1.7 | 0.28 | 90.9 | 12.9 |
| 湧別町 | 7,901 | 505.79※ | 540.4 | 54.3 | 0.27 | 78.6 | 4.3 |
| 三笠市 | 7,268 | 302.52 | 169.8 | 80.7 | 0.19 | 94.0 | 文 |
| むかわ町 | 7,221 | 711.36 | 464.4 | 79.4 | 0.23 | 88.2 | 21.4 |
| 安平町 | 7,214 | 237.16※ | 313.7 | 44.3 | 0.43 | 83.1 | — |
| 枝幸町 | 7,199 | 1,115.62※ | 762.3 | 82.3 | 0.22 | 82.3 | — |
| 白糠町 | 7,003 | 773.13 | 341.3 | 86.6 | 0.24 | 84.4 | — |
| 標茶町 | 6,836 | 1,099.37 | 728.5 | 65.9 | 0.23 | 93.9 | — |
| せたな町 | 6,730 | 638.68 | 405.4 | 78.1 | 0.17 | 87.6 | 30.6 |
| 江差町 | 6,607 | 109.48 | 170.1 | 75.2 | 0.25 | 96.8 | — |
| 鷹栖町 | 6,463 | 139.42 | 252.6 | 45.0 | 0.27 | 88.0 | 14.8 |
| 大空町 | 6,441 | 343.66 | 623.6 | 39.8 | 0.25 | 90.1 | 7.7 |
| 弟子屈町 | 6,432 | 774.33 | 415.8 | 66.7 | 0.23 | 89.9 | — |
| 夕張市 | 6,107 | 763.07 | 170.3 | 85.0 | 0.19 | 125.6 | 3.0 |
| 当麻町 | 6,054 | 204.90 | 241.5 | 65.4 | 0.20 | 80.6 | 36.7 |
| 本別町 | 6,046 | 391.91 | 459.8 | 54.1 | 0.26 | 91.1 | — |
| 足寄町 | 5,952 | 1,408.04 | 461.5 | 81.6 | 0.20 | 92.0 | 文 |
| 羽幌町 | 5,945 | 472.65 | 183.5 | 80.9 | 0.20 | 86.9 | 5.6 |
| 池田町(北海道) | 5,906 | 371.79 | 416.8 | 64.0 | 0.22 | 87.2 | — |
| 広尾町 | 5,880 | 596.48 | 435.3 | 78.5 | 0.23 | 89.7 | — |
| 松前町(北海道) | 5,818 | 293.25 | 224.9 | 91.9 | 0.18 | 87.3 | — |
| 士幌町 | 5,690 | 259.19 | 586.3 | 23.3 | 0.30 | 88.0 | — |
| ニセコ町 | 5,551 | 197.13 | 179.8 | 73.2 | 0.30 | 83.1 | — |
| 新得町 | 5,503 | 1,063.83 | 433.3 | 79.0 | 0.24 | 80.6 | 0.0 |
| 共和町 | 5,364 | 304.92 | 342.0 | 66.6 | 0.23 | 89.4 | — |
| 大樹町 | 5,266 | 815.67 | 543.8 | 69.8 | 0.25 | 86.7 | 9.1 |
| 浜中町 | 5,246 | 423.12 | 391.3 | 53.2 | 0.21 | 87.8 | — |
| 新冠町 | 5,011 | 585.71 | 246.3 | 73.1 | 0.23 | 84.5 | 13.2 |
| 奈井江町 | 4,704 | 88.19 | 133.7 | 54.9 | 0.24 | 85.0 | 28.6 |
| 長万部町 | 4,696 | 310.76 | 222.2 | 80.3 | 0.23 | 86.2 | 16.1 |
| 由仁町 | 4,527 | 133.74 | 189.2 | 36.0 | 0.22 | 86.7 | — |
| 蘭越町 | 4,501 | 449.78 | 504.8 | 78.9 | 0.19 | 83.0 | — |
| 中富良野町 | 4,486 | 108.65 | 275.5 | 40.6 | 0.22 | 81.3 | 8.3 |
| 今金町 | 4,444 | 568.25 | 334.7 | 78.5 | 0.19 | 79.0 | — |
| 上ノ国町 | 4,133 | 547.72 | 156.9 | 92.0 | 0.16 | 88.9 | — |
| 知内町 | 3,783 | 196.76 | 113.7 | 83.8 | 0.27 | 80.0 | — |
| 木古内町 | 3,528 | 221.86 | 109.2 | 89.2 | 0.20 | 90.0 | — |
| 豊富町 | 3,515 | 520.69 | 365.9 | 53.6 | 0.25 | 65.6 | — |
| 比布町 | 3,425 | 86.90 | 170.0 | 50.9 | 0.17 | 91.9 | — |
| 福島町 | 3,378 | 187.25 | 102.8 | 91.1 | 0.21 | 84.4 | — |
| 厚沢部町 | 3,269 | 460.58 | 183.6 | 80.1 | 0.16 | 78.7 | — |
| 浜頓別町 | 3,221 | 401.59※ | 267.2 | 75.9 | 0.20 | 96.9 | — |
| 乙部町 | 3,107 | 162.59 | 134.8 | 84.3 | 0.14 | 69.5 | 11.1 |
| 上川町 | 3,085 | 1,049.47 | 189.5 | 84.7 | 0.15 | 85.0 | — |
| 仁木町 | 3,051 | 167.96 | 133.3 | 75.8 | 0.17 | 82.4 | — |
| 和寒町 | 2,807 | 225.11 | 366.8 | 63.6 | 0.16 | 81.8 | 文 |
| 京極町 | 2,776 | 231.49※ | 204.0 | 83.8 | 0.59 | 77.8 | — |
| 月形町 | 2,732 | 150.40 | 144.9 | 59.5 | 0.15 | 88.4 | — |
| 新篠津村 | 2,730 | 78.04 | 177.8 | 2.7 | 0.18 | 90.5 | 0.0 |
| 苫前町 | 2,666 | 454.60 | 218.2 | 79.9 | 0.15 | 78.6 | — |
| 小平町 | 2,664 | 627.22 | 174.4 | 87.8 | 0.14 | 81.7 | — |
| 天塩町 | 2,642 | 353.56 | 268.2 | 54.1 | 0.17 | 89.9 | — |
| 寿都町 | 2,629 | 95.25 | 91.7 | 79.3 | 0.15 | 81.9 | — |
| 古平町 | 2,589 | 188.36 | 68.5 | 85.8 | 0.12 | 78.8 | 25.0 |
| 歌志内市 | 2,584 | 55.95 | 53.2 | 74.9 | 0.11 | 98.6 | — |
| 妹背牛町 | 2,565 | 48.64 | 140.9 | 0.1 | 0.16 | 77.8 | — |
| 黒松内町 | 2,446 | 345.65 | 212.6 | 81.0 | 0.14 | 83.8 | 0.0 |
| 愛別町 | 2,418 | 250.13 | 234.8 | 81.4 | 0.15 | 93.4 | — |
| 上砂川町 | 2,360 | 39.98 | 31.6 | 86.3 | 0.11 | 91.1 | — |
| 礼文町 | 2,183 | 81.64 | 93.0 | 57.8 | 0.12 | 74.4 | — |
| 秩父別町 | 2,182 | 47.18 | 134.3 | 6.1 | 0.15 | 90.4 | 14.3 |
| 奥尻町 | 2,138 | 142.99 | 106.2 | 85.5 | 0.13 | 91.2 | 14.0 |
| 雨竜町 | 2,044 | 191.15 | 142.7 | 63.0 | 0.15 | 86.8 | 14.3 |
| 喜茂別町 | 1,928 | 189.41※ | 159.8 | 81.3 | 0.18 | 84.8 | 15.4 |
| 北竜町 | 1,593 | 158.70 | 136.1 | 64.5 | 0.12 | 90.7 | — |
| 占冠村 | 1,590 | 571.41 | 124.3 | 90.8 | 0.26 | 91.5 | 20.0 |
| 赤井川村 | 1,492 | 280.09 | 137.5 | 93.9 | 0.24 | 96.7 | 8.3 |
| 中頓別町 | 1,472 | 398.51 | 201.1 | 83.6 | 0.11 | 63.5 | 18.5 |
| 泊村 | 1,420 | 82.27 | 32.7 | 93.4 | 1.39 | 52.8 | — |
| 中川町 | 1,269 | 594.74 | 215.0 | 86.2 | 0.12 | 91.1 | — |
| 神恵内村 | 740 | 147.79 | 60.4 | 93.4 | 0.10 | 84.2 | — |
| 音威子府村 | 601 | 275.63 | 184.7 | 85.9 | 0.10 | 92.7 | — |
| 島牧村 | — | 437.18 | 76.6 | 84.1 | 0.08 | 91.3 | — |
| 真狩村 | — | 114.25 | 160.7 | 67.6 | 0.16 | 87.2 | 0.0 |
| 留寿都村 | — | 119.84 | 118.1 | 60.5 | 0.25 | 82.3 | 6.7 |
| 積丹町 | — | 238.13 | 87.6 | 78.5 | 0.11 | 89.6 | — |
| 浦臼町 | — | 101.83 | 148.5 | 48.0 | 0.14 | 83.3 | 28.6 |
| 新十津川町 | — | 495.47 | 381.8 | 77.3 | 0.18 | 79.5 | 8.6 |
| 沼田町 | — | 283.35 | 180.5 | 70.5 | 0.15 | 84.6 | — |
| 南富良野町 | — | 665.54 | 205.1 | 85.0 | 0.13 | 83.3 | — |
| 剣淵町 | — | 130.99 | 310.4 | 29.0 | 0.15 | 90.4 | 21.2 |
| 下川町 | — | 644.54 | 344.6 | 85.6 | 0.15 | 87.5 | 10.7 |
| 美深町 | — | 672.09 | 325.6 | 85.9 | 0.15 | 78.9 | — |
| 幌加内町 | — | 767.04 | 286.1 | 80.9 | 0.10 | 87.3 | — |
| 増毛町 | — | 369.72 | 162.9 | 87.1 | 0.15 | 75.6 | — |
| 初山別村 | — | 279.52 | 125.4 | 81.6 | 0.11 | 82.2 | 23.0 |
| 遠別町 | — | 590.80 | 169.8 | 83.5 | 0.13 | 81.0 | — |
| 猿払村 | — | 589.99 | 257.4 | 79.1 | 0.23 | 94.4 | 23.2 |
| 利尻町 | — | 76.50 | 91.7 | 65.0 | 0.11 | 80.8 | — |
| 利尻富士町 | — | 105.62 | 92.5 | 63.5 | 0.12 | 78.4 | — |
| 幌延町 | — | 574.10 | 276.8 | 77.1 | 0.24 | 82.6 | — |
人口は総務省「類似団体別職員数の状況(令和7年4月1日現在)」の住民基本台帳人口(令和7年1月1日)、 面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年4月1日時点。※は境界未定部があり概算)、 市道は総務省「公共施設状況調(令和5年度)」の実延長(令和6年4月1日)、 林野率は農林水産省「2020年農林業センサス 農山村地域調査」(2020年)、 財政力指数・経常収支比率は総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧(令和6年度)」(令和6年度決算)、 女性管理職は内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法「見える化」サイト 公表情報一覧」(各団体の公表値。「文」は文章で公表していて数に直していないもの)です。 時点が資料ごとに違います。「—」は公表資料に値が無いものです。
北海道の給与水準
| 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 397,258 | 42.4 | 99.2 | 1.1 | 327,900 |
| (参考)全都道府県の平均 | 420,139 | 42.3 | 99.7 | 5.2 | 329,304 |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | |||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
一般行政職。総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」(令和7年4月1日現在)の公表値です。 北海道内の市区町村179団体の給与を見る →
関連ページ
運営者(元都庁職員)が note に書いている記事です。有料・セットは note で購入します(このサイトでは決済しません)。試験日程の掲載内容とは関係なく、掲載の可否や順序に影響しません。対象者と悩みから記事を選ぶ →



