茨城県の公務員試験日程
茨城県でいま申し込める・これから受付が始まる試験を25件掲載しています(うち受付中 5件)。すべて各実施機関の公式発表を確認した日程です。
茨城県内の市区町村を探す
その名前の自治体は、この一覧にありません。
市区町村(39団体)
一部事務組合・広域連合(3団体)
地図から選ぶ
色が付いている市区町村は日程を載せている39団体です。押すとその団体のページへ進みます。 薄い色はまだ収集していない5団体です。 「収集していない」は、その自治体が募集していないという意味ではありません。
いま申し込める試験(5件)
これから受付が始まる試験(5件)
茨城県の市を比べる(39団体)
人口の多い順。すべて公表値そのままで、当サイトで割った数はありません。 団体名を押すと、その団体の詳しい数字(順位・出どころ・時点)が見られます。
| 団体 | 人口人 | 面積km² | 市道km | 林野率% | 財政力指数 | 経常収支% | 女性管理職% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 267,467 | 217.32※ | 2,201.1 | 14.9 | 0.78 | 96.9 | 17.6 |
| つくば市 | 259,000 | 283.72 | 3,386.8 | 18.3 | 1.10 | 96.8 | 27.4 |
| 日立市 | 163,855 | 225.73 | 1,542.3 | 60.8 | 0.77 | 97.9 | — |
| ひたちなか市 | 154,647 | 101.02 | 1,219.4 | 6.1 | 0.90 | 98.7 | — |
| 土浦市 | 141,571 | 122.89 | 1,534.8 | 12.1 | 0.81 | 95.2 | 31.7 |
| 古河市 | 139,812 | 123.58 | 1,782.3 | 6.2 | 0.73 | 90.7 | 27.0 |
| 取手市 | 105,872 | 69.94 | 967.0 | 2.9 | 0.59 | 94.9 | 17.2 |
| 筑西市 | 99,804 | 205.30 | 2,640.8 | 5.8 | 0.65 | 94.1 | 17.2 |
| 神栖市 | 93,786 | 146.97 | 1,105.5 | 3.6 | 1.35 | 95.8 | 21.8 |
| 牛久市 | 83,820 | 58.92 | 771.0 | 20.1 | 0.78 | 94.3 | 30.5 |
| 龍ケ崎市 | 74,917 | 78.59 | 834.0 | 8.4 | 0.71 | 92.6 | 18.4 |
| 笠間市 | 72,567 | 240.40 | 1,490.6 | 43.9 | 0.59 | 91.3 | — |
| 守谷市 | 70,900 | 35.71 | 474.0 | 4.7 | 0.96 | 94.8 | 27.2 |
| 石岡市 | 69,937 | 215.48 | 1,972.7 | 40.5 | 0.58 | 95.8 | 2.5 |
| 鹿嶋市 | 65,217 | 106.04 | 938.3 | 13.7 | 0.96 | 90.5 | 32.4 |
| 常総市 | 60,596 | 123.64 | 1,501.2 | 4.8 | 0.70 | 90.3 | — |
| つくばみらい市 | 53,503 | 79.16 | 922.8 | 13.4 | 0.75 | 93.0 | 20.2 |
| 那珂市 | 53,167 | 97.82 | 1,164.0 | 16.8 | 0.61 | 93.0 | — |
| 坂東市 | 52,143 | 123.03 | 1,641.3 | 9.2 | 0.66 | 93.0 | 25.3 |
| 結城市 | 49,528 | 65.76 | 829.4 | 4.2 | 0.69 | 94.8 | 18.6 |
| 小美玉市 | 48,482 | 144.81 | 1,441.4 | 18.2 | 0.57 | 90.3 | — |
| 鉾田市 | 46,537 | 207.60 | 1,504.8 | 22.8 | 0.46 | 93.4 | 18.0 |
| 常陸太田市 | 46,390 | 371.99 | 1,637.0 | 76.1 | 0.41 | 95.6 | 12.5 |
| 下妻市 | 42,071 | 80.88 | 1,023.5 | 3.9 | 0.68 | 95.4 | 12.8 |
| 北茨城市 | 40,014 | 186.79 | 779.2 | 68.9 | 0.68 | 97.9 | 文 |
| かすみがうら市 | 39,893 | 156.60 | 1,452.0 | 17.2 | 0.57 | 87.3 | 4.3 |
| 常陸大宮市 | 37,861 | 348.45 | 1,573.4 | 62.8 | 0.43 | 93.6 | 16.0 |
| 桜川市 | 37,635 | 180.06 | 1,502.9 | 42.8 | 0.46 | 90.6 | 26.9 |
| 稲敷市 | 37,012 | 205.81 | 1,903.6 | 8.1 | 0.47 | 90.8 | 14.0 |
| 行方市 | 31,505 | 222.46 | 1,803.0 | 19.4 | 0.44 | 88.5 | — |
| 潮来市 | 26,088 | 71.40 | 663.9 | 12.0 | 0.48 | 92.5 | 23.1 |
| 高萩市 | 25,769 | 193.55 | 431.5 | 77.5 | 0.57 | 92.5 | — |
| 城里町 | 17,708 | 161.80 | 803.4 | 61.0 | 0.36 | 84.1 | — |
| 利根町 | 15,498 | 24.86 | 324.6 | 2.7 | 0.37 | 90.7 | 36.8 |
| 大洗町 | 15,461 | 23.89 | 142.3 | 18.6 | 0.66 | 92.9 | 文 |
| 大子町 | 14,516 | 325.76 | 609.4 | 78.5 | 0.32 | 91.6 | 17.6 |
| 美浦村 | 14,156 | 66.61 | 385.4 | 8.0 | 0.61 | 92.5 | 45.8 |
| 五霞町 | 7,933 | 23.11 | 236.8 | 0.9 | 0.79 | 87.0 | 17.0 |
| 河内町 | 7,791 | 44.30 | 415.6 | 0.0 | 0.33 | 93.3 | 7.7 |
人口は総務省「類似団体別職員数の状況(令和7年4月1日現在)」の住民基本台帳人口(令和7年1月1日)、 面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年4月1日時点。※は境界未定部があり概算)、 市道は総務省「公共施設状況調(令和5年度)」の実延長(令和6年4月1日)、 林野率は農林水産省「2020年農林業センサス 農山村地域調査」(2020年)、 財政力指数・経常収支比率は総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧(令和6年度)」(令和6年度決算)、 女性管理職は内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法「見える化」サイト 公表情報一覧」(各団体の公表値。「文」は文章で公表していて数に直していないもの)です。 時点が資料ごとに違います。「—」は公表資料に値が無いものです。
茨城県の給与水準
| 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 424,109 | 41.5 | 100.3 | 7.1 | 330,500 |
| (参考)全都道府県の平均 | 420,139 | 42.3 | 99.7 | 5.2 | 329,304 |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | |||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
一般行政職。総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」(令和7年4月1日現在)の公表値です。 茨城県内の市区町村44団体の給与を見る →
関連ページ
運営者(元都庁職員)が note に書いている記事です。有料・セットは note で購入します(このサイトでは決済しません)。試験日程の掲載内容とは関係なく、掲載の可否や順序に影響しません。対象者と悩みから記事を選ぶ →



