北海道の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
北海道(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は397,258円、 平均年齢42.4歳、ラスパイレス指数99.2(国とほぼ同水準)です。 下の表では、北海道内の市区町村179団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
北海道(本庁)
地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
| 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) | 諸手当月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 397,258 | 42.4 | 99.2 | 1.1 | 327,900 | 69,358 |
| (参考)全都道府県の平均 | 420,139 | 42.3 | 99.7 | 5.2 | 329,304 | 90,835 |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | ||||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
北海道の今年の給与改定
令和7年の勧告 2.94% 引上げ 内訳を見る →上の給与額は令和7年4月1日現在の調査値です。 勧告はそのあとに出たもので、議会の議決を経て実際の給与に反映されます。
北海道の市区町村(179団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
並べ替え
179団体 | 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 区分 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 395,459 | 40.3 | 98.7 | 政令市 | 3 | 314,300 | 試験日程 → |
| 函館市 | 377,970 | 43.1 | 97.7 | 中核市 | 0 | 323,400 | 試験日程 → |
| 小樽市 | 375,263 | 42.7 | 96.5 | 0 | 318,400 | 試験日程 → | |
| 旭川市 | 406,556 | 44.1 | 98.6 | 中核市 | 0 | 340,400 | 試験日程 → |
| 室蘭市 | 393,218 | 42.8 | 97.7 | 0 | 332,700 | 試験日程 → | |
| 釧路市 | 369,053 | 40.3 | 98.9 | 0 | 313,800 | 試験日程 → | |
| 帯広市 | 386,704 | 40.8 | 98.5 | 0 | 316,700 | 試験日程 → | |
| 北見市 | 367,142 | 40.1 | 96.3 | 0 | 310,500 | 試験日程 → | |
| 夕張市 | 355,106 | 40.2 | 92.0 | 0 | 297,800 | 試験日程 → | |
| 岩見沢市 | 375,179 | 41.0 | 98.7 | 0 | 322,000 | 試験日程 → | |
| 網走市 | 391,559 | 40.2 | 95.9 | 0 | 315,400 | 試験日程 → | |
| 留萌市 | 377,303 | 42.0 | 96.6 | 0 | 313,400 | 試験日程 → | |
| 苫小牧市 | 387,406 | 40.9 | 97.7 | 0 | 320,500 | 試験日程 → | |
| 稚内市 | 367,091 | 40.0 | 95.0 | 0 | 317,500 | 試験日程 → | |
| 美唄市 | 365,312 | 43.3 | 96.0 | 0 | 319,700 | 試験日程 → | |
| 芦別市 | 359,452 | 43.7 | 94.9 | 0 | 318,700 | 試験日程 → | |
| 江別市 | 401,497 | 41.6 | 97.8 | 0 | 329,100 | 試験日程 → | |
| 赤平市 | 367,544 | 44.5 | 94.7 | 0 | 320,400 | 試験日程 → | |
| 紋別市 | 381,513 | 43.3 | 95.3 | 0 | 315,000 | 試験日程 → | |
| 士別市 | 377,107 | 41.9 | 97.5 | 0 | 331,500 | 試験日程 → | |
| 名寄市 | 372,162 | 39.8 | 100.0 | 0 | 319,500 | 試験日程 → | |
| 三笠市 | 361,149 | 40.3 | 96.5 | 0 | 310,200 | 試験日程 → | |
| 根室市 | 389,558 | 41.6 | 98.6 | 0 | 321,500 | 試験日程 → | |
| 千歳市 | 388,621 | 42.1 | 97.6 | 0 | 326,400 | 試験日程 → | |
| 滝川市 | 365,147 | 40.1 | 96.3 | 0 | 310,200 | 試験日程 → | |
| 砂川市 | 354,863 | 38.6 | 99.4 | 0 | 307,300 | 試験日程 → | |
| 歌志内市 | 352,342 | 41.3 | 95.6 | 0 | 310,000 | 試験日程 → | |
| 深川市 | 367,825 | 42.0 | 98.1 | 0 | 320,100 | 試験日程 → | |
| 富良野市 | 387,753 | 42.8 | 99.5 | 0 | 333,500 | 試験日程 → | |
| 登別市 | 378,257 | 40.4 | 96.4 | 0 | 314,900 | 試験日程 → | |
| 恵庭市 | 383,607 | 41.2 | 98.2 | 0 | 324,000 | 試験日程 → | |
| 伊達市 | 377,750 | 40.8 | 98.6 | 0 | 321,600 | — | |
| 北広島市 | 386,221 | 38.8 | 99.1 | 0 | 313,800 | 試験日程 → | |
| 石狩市 | 415,485 | 43.7 | 97.0 | 0 | 330,700 | 試験日程 → | |
| 北斗市 | 375,602 | 39.9 | 98.6 | 0 | 313,800 | 試験日程 → | |
| 当別町 | 383,739 | 39.9 | 97.5 | 0 | 318,100 | 試験日程 → | |
| 新篠津村 | 369,743 | 44.5 | 97.6 | 0 | 328,300 | 試験日程 → | |
| 松前町 | 371,979 | 41.8 | 97.1 | 0 | 319,400 | — | |
| 福島町 | 339,273 | 39.5 | 97.0 | 0 | 305,700 | 試験日程 → | |
| 知内町 | 343,245 | 39.5 | 97.3 | 0 | 302,800 | 試験日程 → | |
| 木古内町 | 338,660 | 38.3 | 95.4 | 0 | 300,000 | 試験日程 → | |
| 七飯町 | 359,475 | 38.4 | 97.8 | 0 | 311,800 | 試験日程 → | |
| 鹿部町 | 337,877 | 41.7 | 96.1 | 0 | 306,600 | — | |
| 森町 | 364,034 | 41.4 | 98.7 | 0 | 317,700 | — | |
| 八雲町 | 383,596 | 42.5 | 97.5 | 0 | 321,200 | 試験日程 → | |
| 長万部町 | 364,334 | 41.1 | 97.2 | 0 | 311,900 | 試験日程 → | |
| 江差町 | 375,120 | 42.3 | 96.4 | 0 | 323,000 | 試験日程 → | |
| 上ノ国町 | 362,885 | 40.3 | 97.8 | 0 | 310,600 | 試験日程 → | |
| 厚沢部町 | 366,433 | 41.8 | 94.0 | 0 | 315,700 | 試験日程 → | |
| 乙部町 | 351,578 | 41.8 | 95.4 | 0 | 312,700 | 試験日程 → | |
| 奥尻町 | 347,027 | 42.8 | 94.4 | 0 | 315,900 | 試験日程 → | |
| 今金町 | 359,946 | 42.8 | 96.0 | 0 | 319,400 | 試験日程 → | |
| せたな町 | 379,541 | 43.6 | 96.3 | 0 | 323,800 | 試験日程 → | |
| 島牧村 | 357,238 | 40.9 | 97.8 | 0 | 316,100 | 試験日程 → | |
| 寿都町 | 368,752 | 40.4 | 97.8 | 0 | 321,600 | 試験日程 → | |
| 黒松内町 | 340,672 | 40.7 | 95.7 | 0 | 305,700 | 試験日程 → | |
| 蘭越町 | 358,172 | 41.3 | 94.9 | 0 | 312,100 | 試験日程 → | |
| ニセコ町 | 372,064 | 42.6 | 96.1 | 0 | 318,800 | 試験日程 → | |
| 真狩村 | 341,793 | 45.3 | 96.2 | 0 | 307,300 | 試験日程 → | |
| 留寿都村 | 350,554 | 38.5 | 99.6 | 0 | 308,200 | 試験日程 → | |
| 喜茂別町 | 377,590 | 43.7 | 95.7 | 0 | 329,400 | 試験日程 → | |
| 京極町 | 344,271 | 36.8 | 98.8 | 0 | 295,500 | 試験日程 → | |
| 倶知安町 | 361,457 | 38.8 | 96.8 | 0 | 305,500 | 試験日程 → | |
| 共和町 | 358,931 | 39.6 | 96.8 | 0 | 309,000 | 試験日程 → | |
| 岩内町 | 361,496 | 40.6 | 96.0 | 0 | 306,800 | 試験日程 → | |
| 泊村 | 375,053 | 42.2 | 96.7 | 0 | 317,200 | 試験日程 → | |
| 神恵内村 | 369,960 | 40.8 | 98.6 | 0 | 318,600 | 試験日程 → | |
| 積丹町 | 371,129 | 43.8 | 98.1 | 0 | 334,000 | 試験日程 → | |
| 古平町 | 350,934 | 42.6 | 94.8 | 0 | 324,300 | 試験日程 → | |
| 仁木町 | 374,280 | 40.3 | 95.8 | 0 | 309,500 | 試験日程 → | |
| 余市町 | 364,866 | 41.2 | 98.7 | 0 | 312,600 | 試験日程 → | |
| 赤井川村 | 367,036 | 43.5 | 97.5 | 0 | 322,600 | 試験日程 → | |
| 南幌町 | 372,919 | 43.1 | 96.8 | 0 | 329,700 | 試験日程 → | |
| 奈井江町 | 352,794 | 44.3 | 95.6 | 0 | 317,600 | 試験日程 → | |
| 上砂川町 | 332,090 | 41.3 | 96.1 | 0 | 304,700 | 試験日程 → | |
| 由仁町 | 375,388 | 42.4 | 95.1 | 0 | 321,000 | 試験日程 → | |
| 長沼町 | 368,936 | 41.9 | 97.1 | 0 | 315,100 | 試験日程 → | |
| 栗山町 | 382,761 | 41.3 | 97.0 | 0 | 317,000 | 試験日程 → | |
| 月形町 | 361,872 | 39.5 | 97.2 | 0 | 312,800 | 試験日程 → | |
| 浦臼町 | 374,172 | 42.1 | 96.8 | 0 | 327,100 | 試験日程 → | |
| 新十津川町 | 367,643 | 39.0 | 98.5 | 0 | 308,300 | 試験日程 → | |
| 妹背牛町 | 353,370 | 40.8 | 97.8 | 0 | 317,000 | 試験日程 → | |
| 秩父別町 | 339,110 | 38.6 | 99.2 | 0 | 302,500 | 試験日程 → | |
| 雨竜町 | 354,440 | 40.8 | 97.3 | 0 | 324,700 | 試験日程 → | |
| 北竜町 | 377,324 | 42.0 | 97.6 | 0 | 332,300 | 試験日程 → | |
| 沼田町 | 367,382 | 41.7 | 96.5 | 0 | 321,500 | 試験日程 → | |
| 鷹栖町 | 388,711 | 39.7 | 97.8 | 0 | 316,400 | 試験日程 → | |
| 東神楽町 | 385,123 | 42.6 | 97.7 | 0 | 332,300 | 試験日程 → | |
| 当麻町 | 353,398 | 39.2 | 97.2 | 0 | 306,500 | 試験日程 → | |
| 比布町 | 365,727 | 40.9 | 97.2 | 0 | 317,100 | 試験日程 → | |
| 愛別町 | 366,065 | 39.3 | 97.4 | 0 | 312,000 | 試験日程 → | |
| 上川町 | 374,089 | 38.6 | 101.5 | 0 | 314,300 | 試験日程 → | |
| 東川町 | 376,730 | 39.5 | 97.6 | 0 | 311,200 | 試験日程 → | |
| 美瑛町 | 370,995 | 39.1 | 99.0 | 0 | 313,000 | 試験日程 → | |
| 上富良野町 | 351,160 | 38.1 | 99.0 | 0 | 305,700 | 試験日程 → | |
| 中富良野町 | 349,758 | 38.1 | 97.0 | 0 | 298,100 | 試験日程 → | |
| 南富良野町 | 347,885 | 38.3 | 99.1 | 0 | 306,500 | 試験日程 → | |
| 占冠村 | 396,369 | 44.3 | 99.6 | 0 | 346,400 | 試験日程 → | |
| 和寒町 | 351,997 | 40.5 | 96.9 | 0 | 310,200 | 試験日程 → | |
| 剣淵町 | 364,498 | 40.3 | 100.3 | 0 | 324,200 | 試験日程 → | |
| 下川町 | 370,203 | 42.3 | 96.4 | 0 | 322,100 | 試験日程 → | |
| 美深町 | 335,405 | 39.6 | 96.1 | 0 | 306,700 | 試験日程 → | |
| 音威子府村 | 333,876 | 39.0 | 99.1 | 0 | 306,600 | 試験日程 → | |
| 中川町 | 348,361 | 42.0 | 98.1 | 0 | 314,700 | 試験日程 → | |
| 幌加内町 | 370,872 | 43.3 | 95.4 | 0 | 326,100 | 試験日程 → | |
| 増毛町 | 347,250 | 40.4 | 96.2 | 0 | 309,900 | 試験日程 → | |
| 小平町 | 368,505 | 42.7 | 95.3 | 0 | 320,600 | 試験日程 → | |
| 苫前町 | 373,109 | 44.8 | 92.9 | 0 | 322,200 | 試験日程 → | |
| 羽幌町 | 383,451 | 42.8 | 95.1 | 0 | 326,400 | 試験日程 → | |
| 初山別村 | 348,812 | 41.9 | 95.7 | 0 | 311,500 | 試験日程 → | |
| 遠別町 | 359,866 | 41.5 | 96.7 | 0 | 320,800 | 試験日程 → | |
| 天塩町 | 356,989 | 42.8 | 97.2 | 0 | 326,600 | 試験日程 → | |
| 猿払村 | 355,411 | 41.4 | 96.8 | 0 | 316,200 | 試験日程 → | |
| 浜頓別町 | 357,391 | 41.3 | 98.1 | 0 | 308,500 | 試験日程 → | |
| 中頓別町 | 371,726 | 44.9 | 94.8 | 0 | 326,000 | 試験日程 → | |
| 枝幸町 | 350,503 | 43.4 | 96.3 | 0 | 312,000 | 試験日程 → | |
| 豊富町 | 334,614 | 37.8 | 98.8 | 0 | 302,500 | 試験日程 → | |
| 礼文町 | 346,788 | 40.1 | 94.9 | 0 | 304,100 | 試験日程 → | |
| 利尻町 | 352,713 | 43.6 | 96.5 | 0 | 314,000 | 試験日程 → | |
| 利尻富士町 | 371,757 | 41.8 | 95.9 | 0 | 315,500 | 試験日程 → | |
| 幌延町 | 375,926 | 42.4 | 95.5 | 0 | 322,300 | 試験日程 → | |
| 美幌町 | 386,258 | 40.1 | 97.3 | 0 | 307,800 | 試験日程 → | |
| 津別町 | 343,078 | 39.0 | 98.5 | 0 | 301,700 | — | |
| 斜里町 | 369,018 | 41.3 | 96.1 | 0 | 309,200 | 試験日程 → | |
| 清里町 | 363,845 | 39.4 | 96.0 | 0 | 308,100 | — | |
| 小清水町 | 365,028 | 39.3 | 97.4 | 0 | 311,000 | — | |
| 訓子府町 | 343,302 | 40.7 | 95.9 | 0 | 308,800 | — | |
| 置戸町 | 342,634 | 39.8 | 100.4 | 0 | 298,100 | — | |
| 佐呂間町 | 331,761 | 41.5 | 99.0 | 0 | 306,100 | — | |
| 遠軽町 | 371,095 | 42.3 | 95.8 | 0 | 322,900 | 試験日程 → | |
| 湧別町 | 367,442 | 42.8 | 96.7 | 0 | 325,400 | 試験日程 → | |
| 滝上町 | 352,268 | 42.3 | 93.5 | 0 | 309,300 | — | |
| 興部町 | 355,513 | 39.8 | 98.5 | 0 | 308,500 | — | |
| 西興部村 | 345,102 | 40.8 | 97.9 | 0 | 296,000 | — | |
| 雄武町 | 371,077 | 42.4 | 97.9 | 0 | 322,000 | — | |
| 大空町 | 358,669 | 43.0 | 97.0 | 0 | 317,300 | 試験日程 → | |
| 豊浦町 | 368,185 | 41.7 | 95.9 | 0 | 315,000 | — | |
| 壮瞥町 | 396,993 | 45.8 | 95.5 | 0 | 339,400 | — | |
| 白老町 | 385,329 | 42.3 | 98.2 | 0 | 320,300 | 試験日程 → | |
| 厚真町 | 383,532 | 43.0 | 98.4 | 0 | 332,300 | — | |
| 洞爺湖町 | 385,303 | 43.4 | 98.6 | 0 | 330,500 | — | |
| 安平町 | 379,812 | 42.8 | 96.4 | 0 | 331,000 | 試験日程 → | |
| むかわ町 | 388,780 | 43.0 | 98.6 | 0 | 323,800 | 試験日程 → | |
| 日高町 | 361,966 | 42.2 | 96.9 | 0 | 315,700 | — | |
| 平取町 | 383,319 | 41.7 | 96.4 | 0 | 315,000 | — | |
| 新冠町 | 388,902 | 45.0 | 95.8 | 0 | 338,700 | 試験日程 → | |
| 浦河町 | 379,925 | 42.6 | 96.8 | 0 | 324,100 | 試験日程 → | |
| 様似町 | 340,810 | 39.8 | 96.6 | 0 | 304,300 | — | |
| えりも町 | 358,850 | 41.8 | 96.1 | 0 | 320,600 | — | |
| 新ひだか町 | 374,453 | 44.1 | 96.9 | 0 | 323,300 | — | |
| 音更町 | 383,151 | 42.0 | 97.3 | 0 | 315,300 | — | |
| 士幌町 | 362,725 | 39.3 | 98.7 | 0 | 307,200 | 試験日程 → | |
| 上士幌町 | 380,649 | 40.1 | 97.7 | 0 | 312,700 | — | |
| 鹿追町 | 377,047 | 41.8 | 98.3 | 0 | 321,400 | — | |
| 新得町 | 363,393 | 37.8 | 98.5 | 0 | 305,800 | 試験日程 → | |
| 清水町 | 382,615 | 39.8 | 98.8 | 0 | 319,400 | — | |
| 芽室町 | 378,373 | 41.3 | 97.6 | 0 | 319,600 | 試験日程 → | |
| 中札内村 | 347,438 | 38.6 | 96.9 | 0 | 303,000 | — | |
| 更別村 | 392,561 | 43.4 | 97.7 | 0 | 338,000 | — | |
| 大樹町 | 377,340 | 40.3 | 97.2 | 0 | 311,300 | 試験日程 → | |
| 広尾町 | 353,833 | 37.7 | 98.1 | 0 | 299,200 | 試験日程 → | |
| 幕別町 | 391,822 | 42.8 | 98.0 | 0 | 320,800 | — | |
| 池田町 | 379,059 | 42.4 | 97.7 | 0 | 316,800 | — | |
| 豊頃町 | 369,276 | 40.2 | 98.5 | 0 | 303,400 | — | |
| 本別町 | 359,684 | 41.3 | 96.5 | 0 | 310,000 | 試験日程 → | |
| 足寄町 | 395,881 | 43.9 | 97.7 | 0 | 324,700 | 試験日程 → | |
| 陸別町 | 350,225 | 41.1 | 97.0 | 0 | 304,000 | — | |
| 浦幌町 | 354,736 | 39.9 | 97.5 | 0 | 305,800 | — | |
| 釧路町 | 353,726 | 39.4 | 97.3 | 0 | 313,200 | 試験日程 → | |
| 厚岸町 | 358,681 | 39.3 | 99.6 | 0 | 303,700 | 試験日程 → | |
| 浜中町 | 355,326 | 38.8 | 98.7 | 0 | 309,100 | 試験日程 → | |
| 標茶町 | 370,237 | 40.3 | 97.9 | 0 | 317,500 | 試験日程 → | |
| 弟子屈町 | 364,251 | 41.9 | 97.5 | 0 | 321,400 | 試験日程 → | |
| 鶴居村 | 356,961 | 39.1 | 98.8 | 0 | 307,900 | — | |
| 白糠町 | 356,996 | 39.5 | 97.6 | 0 | 303,200 | 試験日程 → | |
| 別海町 | 363,571 | 40.1 | 97.6 | 0 | 313,100 | 試験日程 → | |
| 中標津町 | 352,051 | 39.7 | 95.2 | 0 | 305,400 | — | |
| 標津町 | 353,474 | 42.6 | 95.9 | 0 | 312,100 | — | |
| 羅臼町 | 369,463 | 43.3 | 95.0 | 0 | 314,800 | — | |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | |||||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら