高知県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
高知県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は383,962円、 平均年齢41.4歳、ラスパイレス指数98.8(国とほぼ同水準)です。 下の表では、高知県内の市区町村34団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
高知県(本庁)
地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
| 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) | 諸手当月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 383,962 | 41.4 | 98.8 | 0 | 318,600 | 65,362 |
| (参考)全都道府県の平均 | 420,139 | 42.3 | 99.7 | 5.2 | 329,304 | 90,835 |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | ||||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
高知県の今年の給与改定
令和7年の勧告 3.26% 引上げ 内訳を見る →上の給与額は令和7年4月1日現在の調査値です。 勧告はそのあとに出たもので、議会の議決を経て実際の給与に反映されます。
高知県の市区町村(34団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
並べ替え
34団体 | 団体 | 平均給与月額 (手当こみ・円) | 平均年齢 (歳) | ラスパイレス 指数(国=100) | 区分 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均給料月額 (基本給・手当ぬき・円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 397,736 | 41.7 | 99.1 | 中核市 | 0 | 329,000 | 試験日程 → |
| 室戸市 | 349,798 | 40.3 | 96.3 | 0 | 309,000 | 試験日程 → | |
| 安芸市 | 357,536 | 40.4 | 96.2 | 0 | 312,800 | 試験日程 → | |
| 南国市 | 399,869 | 40.8 | 96.3 | 0 | 313,000 | 試験日程 → | |
| 土佐市 | 382,974 | 41.8 | 96.9 | 0 | 318,800 | 試験日程 → | |
| 須崎市 | 365,872 | 42.1 | 96.9 | 0 | 318,400 | 試験日程 → | |
| 宿毛市 | 388,890 | 41.8 | 96.5 | 0 | 323,700 | 試験日程 → | |
| 土佐清水市 | 347,511 | 42.1 | 96.1 | 0 | 311,800 | 試験日程 → | |
| 四万十市 | 390,050 | 40.0 | 95.9 | 0 | 305,800 | 試験日程 → | |
| 香南市 | 359,555 | 40.6 | 95.7 | 0 | 310,700 | 試験日程 → | |
| 香美市 | 364,886 | 41.9 | 94.7 | 0 | 318,800 | 試験日程 → | |
| 東洋町 | 356,527 | 43.7 | 96.8 | 0 | 329,100 | — | |
| 奈半利町 | 334,846 | 39.8 | 97.0 | 0 | 298,800 | — | |
| 田野町 | 360,558 | 38.6 | 97.3 | 0 | 310,500 | — | |
| 安田町 | 352,172 | 42.4 | 93.1 | 0 | 319,800 | — | |
| 北川村 | 366,096 | 40.0 | 97.8 | 0 | 317,100 | — | |
| 馬路村 | 349,523 | 41.1 | 95.5 | 0 | 313,100 | — | |
| 芸西村 | 357,484 | 40.3 | 96.2 | 0 | 312,300 | — | |
| 本山町 | 359,832 | 41.8 | 96.1 | 0 | 314,400 | — | |
| 大豊町 | 370,673 | 41.7 | 94.1 | 0 | 312,000 | — | |
| 土佐町 | 374,082 | 43.4 | 97.3 | 0 | 328,700 | — | |
| 大川村 | 366,677 | 43.3 | 96.5 | 0 | 324,800 | — | |
| いの町 | 358,928 | 40.7 | 97.3 | 0 | 311,900 | — | |
| 仁淀川町 | 363,647 | 43.5 | 95.2 | 0 | 321,600 | — | |
| 中土佐町 | 356,916 | 42.4 | 97.7 | 0 | 320,300 | — | |
| 佐川町 | 338,455 | 40.8 | 92.4 | 0 | 300,600 | 試験日程 → | |
| 越知町 | 351,517 | 40.2 | 96.6 | 0 | 312,500 | — | |
| 梼原町 | 362,184 | 41.3 | 91.0 | 0 | 311,000 | — | |
| 日高村 | 335,871 | 38.0 | 97.5 | 0 | 297,400 | — | |
| 津野町 | 359,548 | 40.3 | 95.8 | 0 | 302,400 | — | |
| 四万十町 | 351,746 | 40.6 | 95.3 | 0 | 308,900 | 試験日程 → | |
| 大月町 | 343,114 | 37.4 | 99.0 | 0 | 297,600 | — | |
| 三原村 | 320,725 | 38.2 | 96.1 | 0 | 289,300 | — | |
| 黒潮町 | 359,003 | 41.1 | 96.4 | 0 | 305,600 | — | |
| この一覧に一致する団体がありません。市区町村の給与は、各都道府県の「市町村を見る」から確認できます。 | |||||||
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら