受けられる試験を、ひと目で。
保存

福岡県の公務員の給与

出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」

福岡県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は425,696円、 平均年齢41.7歳、ラスパイレス指数100.1(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、福岡県内の市区町村60団体を同じ指標で並べています。

一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3

福岡県(本庁)

地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
団体 平均給与月額
(手当こみ・円)
平均年齢
(歳)
ラスパイレス
指数(国=100)
地域手当
(団体支給率・%)
平均給料月額
(基本給・手当ぬき・円)
諸手当月額
(円)
福岡県 425,696 41.7 100.1 5.4 327,900 97,796
(参考)全都道府県の平均 420,139 42.3 99.7 5.2 329,304 90,835

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

福岡県の今年の給与改定

令和7年の勧告 2.98% 引上げ 内訳を見る →

上の給与額は令和7年4月1日現在の調査値です。 勧告はそのあとに出たもので、議会の議決を経て実際の給与に反映されます。

福岡県の市区町村(60団体)

ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。

地域手当・平均給料月額をしまっています(平均給与月額と平均年齢は出したままです)
並べ替え
60団体
団体 平均給与月額
(手当こみ・円)
平均年齢
(歳)
ラスパイレス
指数(国=100)
区分 地域手当
(団体支給率・%)
平均給料月額
(基本給・手当ぬき・円)
当サイト
北九州市 431,516 45.9 102.1 政令市 3 356,200 試験日程 →
福岡市 426,414 39.6 100.9 政令市 10 320,100 試験日程 →
大牟田市 414,217 44.8 99.3 2 341,000 試験日程 →
久留米市 415,963 43.1 99.7 中核市 2 337,800 試験日程 →
直方市 404,641 43.2 99.6 2 340,400 試験日程 →
飯塚市 387,449 42.0 99.1 2 328,300 試験日程 →
田川市 385,216 43.6 95.6 2 330,700 試験日程 →
柳川市 412,370 44.9 98.7 2 346,300 試験日程 →
八女市 382,627 41.3 99.8 2 324,700 試験日程 →
筑後市 405,269 42.6 99.2 2 333,000 試験日程 →
大川市 391,847 42.6 99.5 2 333,700 試験日程 →
行橋市 391,744 41.8 100.0 2.5 337,900 試験日程 →
豊前市 390,306 42.9 97.0 2 329,100 試験日程 →
中間市 389,148 42.4 99.4 2 330,500 試験日程 →
小郡市 398,591 40.0 99.8 2 320,700 試験日程 →
筑紫野市 414,872 41.0 99.3 6 322,900 試験日程 →
春日市 429,099 42.5 99.6 9 330,500 試験日程 →
大野城市 441,503 40.4 101.5 6 333,100 試験日程 →
宗像市 412,532 41.7 95.6 8 315,200 試験日程 →
太宰府市 413,236 41.8 100.3 6 322,200 試験日程 →
古賀市 396,213 43.7 94.0 8 322,700 試験日程 →
福津市 396,610 42.1 95.2 9 313,900 試験日程 →
うきは市 368,654 37.4 98.0 2 300,700 試験日程 →
宮若市 395,162 43.3 98.4 2 333,700 試験日程 →
嘉麻市 409,496 46.0 97.3 2 345,800 試験日程 →
朝倉市 422,910 43.3 99.2 2 335,000 試験日程 →
みやま市 396,634 41.3 99.0 2 329,100 試験日程 →
糸島市 433,975 42.0 98.7 6 332,400 試験日程 →
那珂川市 416,944 39.3 100.2 6 320,300 試験日程 →
宇美町 391,840 43.0 96.4 3 319,000 —
篠栗町 374,149 38.3 98.1 6 302,200 —
志免町 405,489 40.6 99.3 6 318,700 —
須恵町 386,976 41.1 97.6 6 315,300 —
新宮町 424,350 41.3 96.9 6 316,500 —
久山町 374,985 40.3 93.7 6 308,500 —
粕屋町 370,908 39.1 99.2 6 307,600 —
芦屋町 368,638 41.3 94.1 2 309,500 試験日程 →
水巻町 379,857 44.6 95.5 2 327,300 —
岡垣町 375,995 40.3 98.1 2 315,400 —
遠賀町 375,534 42.0 96.5 2 320,300 試験日程 →
小竹町 364,791 39.8 96.6 2 305,200 —
鞍手町 387,481 42.3 94.5 2 316,200 試験日程 →
桂川町 363,961 40.3 98.2 2 318,800 試験日程 →
筑前町 401,009 42.4 98.8 2 336,400 —
東峰村 379,817 43.6 95.7 2 319,000 —
大刀洗町 384,412 41.1 97.9 2 321,000 試験日程 →
大木町 360,812 39.3 98.8 2 316,100 試験日程 →
広川町 348,508 40.4 97.8 2 304,700 —
香春町 388,335 43.1 96.5 2 330,700 —
添田町 378,120 40.9 96.6 4 316,900 —
糸田町 347,863 39.3 98.5 2 303,400 —
川崎町 352,480 45.3 93.5 2 311,100 —
大任町 362,099 43.8 91.2 2 311,400 —
赤村 380,767 40.1 95.6 4 307,200 —
福智町 396,464 44.5 98.1 2 335,300 —
苅田町 403,272 42.8 99.8 4 337,500 —
みやこ町 387,180 44.0 96.0 2 332,100 試験日程 →
吉富町 343,680 37.8 96.1 2 298,400 —
上毛町 358,177 41.7 94.8 2 316,900 —
築上町 360,862 40.2 97.6 2 316,400 試験日程 →

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。

この数字の読み方

ラスパイレス指数
国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
平均給与月額
平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
地域手当(団体支給率)
国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
年収について
この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら

関連ページ

九州・沖縄の他の都道府県